製品の説明
小型制御冷却インキュベーターシェーカーは、細菌培養、発酵、ハイブリダイゼーション、生化学反応の研究、酵素や細胞組織など、高温と振動周波数を必要とするすべての研究に広く使用されています。
製品パラメータ
| 制御モード | PIDマイコン処理チップ |
| 対流モード | 強制対流 |
| 振動モード | 畳み込み |
| ドライブモード | 一次元ドライブ |
| 画面 | 液晶ディスプレイ |
| USBデータダウンロードシステム | はい |
| サイクロトロン周波数範囲 | 30-600rpm/分 |
| サイクロトロン周波数精度 | ±1rpm |
| 振動板振動範囲(mm) | Ø26 |
| 最大構成 | 100ml*23/250ml*12/500ml*9/1000ml*5 |
| 標準構成 | 500ml*3 250ml*4 100ml*5 50ml*5 |
| パレットサイズ(mm) | 450*410 |
| タイミング(h) | 0-999 |
| 温度範囲(℃) | 4-60 |
| 温度精度(℃) | ±0.1 |
| 温度均一性(℃) | 0.5(37ºC)以下 |
| 温度変動(℃) | 0.2(37ºC)以下 |
| パレット番号 | 1 |
| サイズ(mm) | 740*710*510 |
| 容量(L) | 70 |
| パワー(w) | 650 |
| 電圧 | AC220±10% 50-60HZ |
| 周りの派遣社員。 | 5-25 |
| 正味重量(kg) | 75 |
| 総重量(kg) | 105 |
| その他の機能 | 超低速始動、調整可能な始動速度、 過速度自動保護、ドアを開けると自動的に停止、 ウォッチドッグタイマー、パラメータストレージ、暗号化パラメータ、 電力入力回復、冷凍ユニット過負荷保護、 上限および下限温度超過保護時に音と光で警告 |
構造
分類: マイコンLCDタイプ
応用

当社

梱包と配送

人気ラベル: 小型制御冷却インキュベーターシェーカー、中国小型制御冷却インキュベーターシェーカーメーカー、工場

